Miejsce pochodzenia:
Syczuan
Nazwa handlowa:
ShouKe
Orzecznictwo:
ISO SGS
Skontaktuj się z nami
Tryb sterowania PLC Energooszczędne maszyny suszące chilli z wieloma funkcjami bezpieczeństwa
Model | DW2×6m | DW2×8m | DW2×10m | DW2×12m | DW2×14m | DW2×16m | |
Powierzchnia suchego | 3 warstwy | 29m2 | 40m2 | 51m2 | 62m2 | 73m2 | 83m2 |
4 warstwy | 39m2 | 53m2 | 68m2 | 83m2 | 97m2 | 110 m2 | |
5 warstw | 48m2 | 66m2 | 85 m2 | 103 m2 | 121 m2 | 138m2 | |
6 warstw | 57m2 | 79m2 | 102m2 | 124m2 | 145 m2 | 165m2 | |
Gęstość z materiału | 50-150 mm | ||||||
Temperatura pracy | 40 - 120°C | ||||||
Czas suszenia | 0.5 ¢5 godzina lub 3 ¢15 godzina | ||||||
Moc silnika | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3 kW | |
Wyparzenie, pojemność | 200-400 kg/h | 300-600 kg/h | 400-700 kg/h | 500-800 kg/h | 600-1000 kg/h | 700-1200 kg/h | |
Wielkość pieca wysokoprężnego | 1.2x2.5x1.7 | 1.2x2.7x1.9 | 1.3×3×2 | 1.3×3×3 | 1.6x3.5x2.2 | 1.6x3.7x2.2 | |
Wiatrak | 8C-15kw | 10C-15kw | 10C-22kw | 10C-37kw | 12C-30kw | 12C-45kw | |
Przekaźnik wyjściowy | 1.1kw | ||||||
Całkowita moc | 18 kW | 18.4kw | 26 kW | 41 kW | 35.1kw | 46.7kw |
Opakowanie i szczegóły dostawy:
1Standardowa obudowa drewniana do importu i eksportu
2Zgodnie z wymaganiami klienta sposób pakowania może być negocjowany.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas