Miejsce pochodzenia:
Syczuan
Nazwa handlowa:
HengShou
Orzecznictwo:
ISO SGS
Skontaktuj się z nami
Urządzenia do suszenia taśmowego z siatką kategorii owoców Utrzymuj suszenie wysokiej jakości
Opis:
Doskonałe materiały, piękny wygląd, umiejętna technologia produkcji i delikatna obróbka.
Oszczędność kosztów, szybka prędkość suszenia, niskie zużycie energii, oszczędność kosztów i dobre efekty.
Wysoka wydajność suszenia, kompletny model i możliwość dostosowania.
Wentylator ma prostą konstrukcję, wygodną instalację, oszczędność pracy i stabilną pracę.
Dane techniczne:
Model | DW2×6m | DW2×8m | DW2×10m | DW2×12m | DW2×14m | DW2×16m | |
Powierzchnia sucha | 3 warstwy | 29㎡ | 40㎡ | 51㎡ | 62㎡ | 73㎡ | 83㎡ |
4 warstwy | 39㎡ | 53㎡ | 68㎡ | 83㎡ | 97㎡ | 110㎡ | |
5 warstw | 48㎡ | 66㎡ | 85㎡ | 103㎡ | 121㎡ | 138㎡ | |
6 warstw | 57㎡ | 79㎡ | 102㎡ | 124㎡ | 145㎡ | 165㎡ | |
Grubość materiału | 50 --- 150 mm | ||||||
Operacja Temperatura | 40 --- 120 ℃ | ||||||
Czas schnięcia | 0,5——5 godzina lub 3——15 godzina | ||||||
Moc silnika | 1,1kw | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | 2,2kw | 3kw | |
Parowanie, pojemność | 200-400kg/godz | 300-600kg/godz | 400-700kg/godz | 500-800kg/godz | 600-1000kg/godz | 700-1200kg/godz | |
Rozmiar pieca z gorącym podmuchem | 1,2×2,5×1,7 | 1,2×2,7×1,9 | 1,3×3×2 | 1,3×3×3 | 1,6×3,5×2,2 | 1,6×3,7×2,2 | |
Miłośnik | 8C-15kw | 10C-15kw | 10C-22kw | 10C-37kw | 12C-30kw | 12C-45kw | |
Przenośnik wyjściowy | 1,1kw | ||||||
Całkowita moc | 18kw | 18,4kw | 26kw | 41kw | 35,1 kW | 46,7kw |
ZASTOSOWANIE MATERIAŁU
PROFIL FIRMY
CERTYFIKAT PATENTOWY
WYSYŁKA I PACZKA
Szczegóły pakowania i dostawy:
1. Standardowa drewniana skrzynka importowa i eksportowa
2. Zgodnie z wymaganiami klienta sposób pakowania można negocjować.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas