Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SHOUKE
Orzecznictwo:
ISO SGS
Skontaktuj się z nami
SS304 Suszarka Walnut Belt Maszyna wysokiej wydajności Fasola orzechy Sprzęt suszenia
Maszyna suszarka walnut belt to wydajny sprzęt specjalnie zaprojektowany do suszenia orzechów.Maszyna ta wykorzystuje zaawansowany system cyrkulacji gorącego powietrza, aby zapewnić równomierne ogrzewanie orzechów podczas suszenia, zapewniając konsekwentne wyniki suszenia. Orzechy włoskie mają twardą skorupę i wysoką wilgotność wewnętrzną,więc maszyna wykorzystuje specjalistyczną technikę suszenia, aby skutecznie usunąć wilgoć, zachowując ich zawartość odżywczą i smak.
Urządzenia te są szczególnie odpowiednie dla dużych przedsiębiorstw produkujących orzechy włoskie, zwiększając efektywność produkcji i zapewniając jakość produktów.suszarka Walnut Belt jest przyjazna dla środowiska i energooszczędnaJego niezawodna wydajność i przyjazne dla użytkownika działanie czynią go idealnym wyborem dla przemysłu spożywczego.
Zalety urządzeń suszących
Składniki Zalety | |
Wyrzucić | Całkowicie niezależny własność intelektualna patent krajowy (201220352512.0) suszarka łańcuch ruchomy baffle |
Chian | Duża przekładnia łańcuchowa z dużą dokładnością i kompaktową konstrukcją |
Przewód powietrza | Projekt podwójnych kanałów izolacyjnych znacznie poprawia efekt izolacji i zmniejsza zużycie energii o ponad 8%. |
Drzwi maszyny | Specjalnie zaprojektowane wypukłe wypukłe drzwi osadzone w celu zmniejszenia strat ciepła, grubość drzwi 50 mm, numer patentowy (03232964.4) |
Zaopatrzenie w powietrze | Wbudowany w system podaży powietrza,dokładna technologia regulacji temperatury,patentowana technologia krajowa (201120237881.0) |
Odwilżanie | Systematyczne krążenie i niewielkie dopływy powietrza, wyładowana wilgoć jest zbierana i ponownie wykorzystywana w celu zmniejszenia zużycia energii |
Parametry urządzeń suszących
Model | HSFDM50 | HSFDM100 | HSFDM150 | HSFDM200 |
Ilość ładowania ((KG) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Powierzchnia suszona w zamrożeniu ((M2) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Jednostka chłodnicza | 150 KM | 300 KM | 500 KM | 600 KM |
Pojemność całkowita odniesienia | ≤ 135 kW | ≤ 250 kW | ≤ 450 kW | ≤ 500 kW |
Rodzaj liofilizatora | Rodzaj produkcji/rodzaj żywności/rodzaj farmaceutyczny/rodzaj kosmetyczny/ (nieobowiązkowe) | |||
Zasilanie | 220V/380V/50HZ/zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika | |||
Czas pracy | 4-20h (proces, zawartość wilgoci i grubość każdego produktu określają czas) | |||
Metoda kontroli | System automatycznego sterowania PLC/kolorowy wyświetlacz dotykowy i zapis | |||
System chłodzenia | Chłodzenie wodą (temperatura otoczenia ≤ 35°C) | |||
Najwyższa próżnia | s50Pa | |||
Okno obserwacyjne | 1 komora do suszenia lodowego + 1 komora chłodnicza | |||
pojemność ładowania żywności | ≥ 50 kg/partię | |||
Materiały drzwi i nadwozia | 304 stali nierdzewnej lub 316 stali nierdzewnej (nieobowiązkowa) | |||
Minimalna temperatura w zamku chłodnym | 5-75°C lub s-85°C (bez obciążenia, nieobowiązkowe) |
Zastosowanie materiału
PROFIL SPółki
Sichuan Nanchong Shouchuang Technology Development Co., Ltd. jest dostawcą usług koncentrującym się na kompleksowych rozwiązaniach przetwórczych dla produktów rolnych.Zobowiązuje się pomagać klientom w rozwiązywaniu problemu przechowywania i zbierania produktów rolnych, położyć kres zanieczyszczeniom związanym z przetwarzaniem i zachować jakość produktów rolnych.
Od mikro maszyny do kompleksowego systemu przetwarzania na dużą skalę, poprzez zaawansowane technologie, oprogramowanie, sprzęt i usługi,pomaga optymalizować przemysł i pomaga klientom optymalizować ich działanieProdukty obejmują owoce i warzywa, napoje, pasze i przetwórstwo żywności oraz inne dziedziny.
Oświadczenie patentowe
Przesyłka i opakowanie
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas